Selamat datang di bagian prediksi jokerbola,di mana anda dapat melihat semua prediksi bola terbaik untuk hari ini, besok, dan untuk semua pertandingan kami yang akan datang . . .
Prediksi Hari Ini
England EFL Cup | 1X2 | Goals | Score |
Liverpool VS Fulham | 1 | O | 4:1 |
Italy Coppa Italia | 1X2 | Goals | Score |
Lazio VS Roma | X | U | 0:0 |
AC Milan VS Atalanta | 1X | O | 2:1 |
Egypt League Cup | 1X2 | Goals | Score |
El Gouna FC VS National Bank of Egypt | X | O | 2:2 |
AL Assiouty VS Pharco | 1 | O | 2:1 |
Ceramica Cleopatra VS Enppi | 1X | O | 2:1 |
Egypt Second League | 1X2 | Goals | Score |
Wadi Degla VS Aswan Sc | 1 | O | 2:1 |
Petrojet VS Haras El Hodood | 1 | O | 2:1 |
England EFL Trophy | 1X2 | Goals | Score |
Blackpool VS Burton Albion | 1 | O | 3:1 |
Peterborough VS Crawley Town | 1 | O | 4:1 |
Accrington ST VS Bolton | X2 | O | 1:3 |
England National League | 1X2 | Goals | Score |
Chesterfield VS Gateshead | 1 | O | 4:1 |
Italy Serie C - Girone B | 1X2 | Goals | Score |
Gubbio VS Recanatese | 1 | O | 2:1 |
Jamaica Premier League | 1X2 | Goals | Score |
Humble Lions VS Cavalier | 2 | O | 1:2 |
Harbour View VS Dunbeholden | X | O | 2:2 |
Mexico Liga de Expansión MX | 1X2 | Goals | Score |
Cimarrones VS Leones Negros UDG | 1X | O | 3:1 |
CA La Paz VS Monarcas | X | O | 2:2 |
Nigeria NPFL | 1X2 | Goals | Score |
Plateau United VS Rivers United | 1 | O | 2:1 |
Portugal Cup | 1X2 | Goals | Score |
Maritimo VS UD Leiria | 1X | U | 1:0 |
Gil Vicente VS Amarante | 1 | U | 2:0 |
Vizela VS FC Arouca | 1 | U | 1:0 |
Benfica VS Braga | 1 | O | 3:1 |
Saudi Arabia Division 1 | 1X2 | Goals | Score |
Al Safa VS Al-Qadisiyah FC | 2 | O | 1:2 |
Al Bukayriyah VS Al Arabi SC | X | O | 2:2 |
Al Orubah VS Al-Faisaly FC | X | O | 2:2 |
Spain Super Cup | 1X2 | Goals | Score |
Real Madrid VS Atletico Madrid | 1 | O | 2:1 |
Turkey Super Lig | 1X2 | Goals | Score |
Hatayspor VS Gaziantep FK | 1X | O | 2:1 |
Fatih Karagumruk VS Kayserispor | 1X | O | 2:1 |
Adana Demirspor VS Istanbulspor | 1 | O | 4:1 |
Fenerbahce VS Konyaspor | 1 | O | 3:0 |
0 Komentar